今天上午, 2010年福布斯中國(guó)富豪榜在上海發(fā)布,該榜單評(píng)選出了中國(guó)大陸地區(qū)今年最富有的400人名單。娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng)宗慶后繼胡潤(rùn)百富榜稱(chēng)冠之后,此次又登上福布斯中國(guó)富豪榜首富寶座。
據(jù)福布斯統(tǒng)計(jì),他今年的身家達(dá)到534億人民幣。此外,百度的李彥宏、三一集團(tuán)梁穩(wěn)根 分列第二、第三位。去年的中國(guó)首富王傳福 今年只排在第十位,身家284億元人民幣。
2010福布斯中國(guó)富豪榜榜單(前50名)
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財(cái)富(億人民幣) | 公司 |
1 | 3 | 宗慶后 | 男 | 65 | 534 | 娃哈哈集團(tuán) |
2 | 14 | 李彥宏 | 男 | 42 | 480 | 百度 |
3 | 12 | 梁穩(wěn)根 | 男 | 53 | 394 | 三一集團(tuán) |
4 | 9 | 張近東 | 男 | 47 | 380 | 蘇寧電器 |
5 | / | 李鋰夫婦 | 男 | 46 | 360 | 海普瑞藥業(yè) |
6 | 15 | 何享健 | 男 | 68 | 334 | 美的集團(tuán) |
7 | 2 | 劉永行 | 男 | 62 | 327 | 東方希望集團(tuán) |
8 | 29 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 46 | 314 | 龍湖地產(chǎn) |
9 | 7 | 馬化騰 | 男 | 39 | 294 | 騰訊 |
10 | 1 | 王傳福 | 男 | 44 | 284 | 比亞迪 |
11 | 86 | 許家印 | 男 | 52 | 280 | 恒大集團(tuán) |
12 | 11 | 陳發(fā)樹(shù) | 男 | 49 | 274 | 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) |
13 | 10 | 王健林 | 男 | 56 | 260 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) |
14 | 6 | 許榮茂 | 男 | 60 | 244 | 世茂集團(tuán) |
15 | 13 | 周成建 | 男 | 45 | 240 | 美特斯邦威集團(tuán) |
16 | 5 | 楊惠妍 | 女 | 29 | 234 | 碧桂園 |
17 | 25 | 朱林瑤 | 女 | 40 | 224 | 華寶國(guó)際 |
18 | 21 | 魯冠球 | 男 | 65 | 220 | 萬(wàn)向集團(tuán) |
19 | 27 | 祝義材夫婦 | 男 | 46 | 210 | 雨潤(rùn)集團(tuán) |
20 | 22 | 張欣夫婦 | 女 | 45 | 207 | SOHO中國(guó) |
21 | 17 | 劉永好 家族 | 男 | 59 | 200 | 新希望集團(tuán) |
22 | 4 | 呂向陽(yáng) | 男 | 47 | 197 | 融捷投資、比亞迪股份 |
23 | 20 | 郭廣昌 | 男 | 43 | 187 | 復(fù)星國(guó)際 |
24 | 8 | 劉忠田 | 男 | 46 | 180 | 忠旺集團(tuán) |
25 | 51 | 高德康 | 男 | 58 | 174 | 波司登 |
26 | 18 | 張志熔 | 男 | 41 | 153 | 恒盛地產(chǎn)、熔盛重工 |
27 | 70 | 孫廣信 | 男 | 47 | 151 | 新疆廣匯集團(tuán) |
28 | 96 | 施文博 | 男 | 60 | 148 | 恒安集團(tuán) |
29 | 303 | 陳建華 | 男 | 39 | 147 | 恒力集團(tuán) |
30 | 23 | 丁磊 | 男 | 39 | 146 | 網(wǎng)易 |
31 | 16 | 盧志強(qiáng) | 男 | 58 | 143 | 泛海集團(tuán) |
32 | 102 | 許連捷(許自連) | 男 | 57 | 141 | 恒安集團(tuán) |
33 | 31 | 張茵 | 女 | 53 | 140 | 玖龍紙業(yè) |
34 | 19 | 黃偉夫婦 | 男 | 51 | 137 | 新湖集團(tuán) |
35 | 36 | 沈國(guó)軍 | 男 | 48 | 134 | 銀泰集團(tuán) |
36 | 41 | 沈文榮 | 男 | 64 | 133 | 江蘇沙鋼集團(tuán) |
37 | 383 | 李水榮 | 男 | 54 | 131 | 浙江榮盛控股集團(tuán) |
38 | 28 | 陳義紅夫婦 | 男 | 52 | 130 | 中國(guó)動(dòng)向 |
39 | 51 | 黃茂如夫婦 | 男 | 45 | 129 | 茂業(yè)集團(tuán) |
40 | 44 | 李書(shū)福 | 男 | 47 | 127 | 吉利集團(tuán) |
41 | 80 | 李新炎夫婦 | 男 | 58 | 125 | 中國(guó)龍工集團(tuán) |
42 | / | 黃紹武 | 男 | 40 | 123 | 深圳愛(ài)施德 |
43 | 34 | 曹德旺家族 | 男 | 64 | 122.5 | 福耀集團(tuán) |
43 | 228 | 薛光林 | 男 | 61 | 122.5 | 光匯石油集團(tuán) |
45 | / | 黃澤蘭 | 男 | 55 | 121 | 崇義章源鎢業(yè) |
45 | 41 | 張志東 | 男 | 38 | 121 | 騰訊 |
47 | / | 黃毅 | 男 | 47 | 120.5 | 中升集團(tuán)控股有限公司 |
48 | 70 | 葉澄海家族 | 男 | 67 | 120 | 深圳信立泰藥業(yè) |
48 | / | 賀學(xué)初 | 男 | 48 | 120 | 洪橋集團(tuán) |
50 | 30 | 周福仁家族 | 男 | 53 | 119 | 西洋集團(tuán) |
公司地址:中國(guó)·信陽(yáng)萬(wàn)家燈火城市廣場(chǎng)23號(hào)樓1406(火車(chē)站正對(duì)面)
業(yè)務(wù)咨詢(xún):0376-6232777 / 15939782306
熱線開(kāi)放時(shí)間:周一至周六上午8:00至下午6:00
信陽(yáng)聯(lián)創(chuàng)海鵬科技有限公司保留所有權(quán)利 使用此網(wǎng)站即表示您同意接受使用此條款
QQ:1355201505、4342732 豫ICP備17029294號(hào)
豫公網(wǎng)安備 41159002000047號(hào)
工商網(wǎng)監(jiān)
信陽(yáng)聯(lián)創(chuàng)科技,信陽(yáng)網(wǎng)站建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)品牌,信陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)公司,信陽(yáng)網(wǎng)站制作,信陽(yáng)網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì).